(年間最終戦が前半戦での1位vs2位、3位vs4位となるように対戦カードを組みます。)
■ 2016年度月別スケジュール
| 【GAME1】2016年4月第1週<1巡目> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日(土) | グラスボーイズ | 6 − 0 | ジャンクドゥ! | 小林野球場 | 9:00 |
| 4月2日(土) | 大阪ミッドナイツ | 13− 0 | ブレイバーズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 4月2日(土) | リーブス | 1 − 1 | ロマンチックス | 小田南野球場 | 11:00 |
| 4月2日(土) | トラッキーズ | 5 − 2 | LINE UP | 松島野球場 | 11:00 |
| 【GAME2】2016年4月第3週<1巡目> | |||||
| 4月16日(土) | 大阪ミッドナイツ | 8 − 0 | トラッキーズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 4月16日(土) | リーブス | 5 − 2 | LINE UP | 波除運動場 | 11:00 |
| 4月16日(土) | ジャンクドゥ! | 8 − 4 | ブレイバーズ | 波除野球場 | 13:00 |
| 4月23日(土) | グラスボーイズ | 4 − 2 | ロマンチックス | 橘野球場 | 9:00 |
| 【GAME3】2016年5月第3週<1巡目> | |||||
| 5月14日(土) | 大阪ミッドナイツ | 7 − 3 | ロマンチックス | 小林野球場 | 11:00 |
| 5月21日(土) | LINE UP | 6 − 3 | グラスボーイズ | 松島野球場 | 9:00 |
| 5月21日(土) | トラッキーズ | 16− 5 | ブレイバーズ | 松島野球場 | 11:00 |
| 5月21日(土) | リーブス | 3 − 2 | ジャンクドゥ! | 小田南野球場 | 11:00 |
| 【GAME4】2016年6月第1週<1巡目> | |||||
| 6月4日(土) | グラスボーイズ | 9 − 2 | トラッキーズ | 小林野球場 | 9:00 |
| 6月4日(土) | 大阪ミッドナイツ | 15− 2 | LINE UP | 小林野球場 | 11:00 |
| 6月4日(土) | ロマンチックス | 8 − 6 | ジャンクドゥ! | 橘野球場 | 9:00 |
| 7月16日(土) | リーブス | 14− 0 | ブレイバーズ | 小田南野球場 | 13:00 |
| 【GAME5】2016年6月第3週<1巡目> | |||||
| 6月18日(土) | 大阪ミッドナイツ | 7 − 4 | リーブス | 小田南野球場 | 11:00 |
| 6月18日(土) | LINE UP | 3 − 1 | ロマンチックス | 小林野球場 | 11:00 |
| 6月18日(土) | ジャンクドゥ! | 11− 2 | トラッキーズ | 小林野球場 | 13:00 |
| 8月6日(土) | グラスボーイズ | 14 − 3 | ブレイバーズ | 十三野球場 | 9:00 |
| 【GAME6】2016年7月第1週<1巡目> | |||||
| 7月2日(土) | グラスボーイズ | 5 − 4 | リーブス | 十三野球場 | 11:00 |
| 7月2日(土) | 大阪ミッドナイツ | 15− 0 | ジャンクドゥ! | 小林野球場 | 11:00 |
| 7月2日(土) | ロマンチックス | 7 − 1 | トラッキーズ | 住之江野球場 | 13:00 |
| 11月12日(土) | LINE UP | 5 − 4 | ブレイバーズ | 波除運動場 | 11:00 |
| 【GAME7】2016年7月第3週<1巡目> | |||||
| 7月16日(土) | ジャンクドゥ! | 5 − 3 | LINE UP | 小田南運動場 | 9:00 |
| 7月16日(土) | ロマンチックス | 12− 0 | ブレイバーズ | 小田南野球場 | 11:00 |
| 7月23日(土) | リーブス | 15− 0 | トラッキーズ | 小田南野球場 | 9:00 |
| 8月20日(土) | 大阪ミッドナイツ | 5 − 1 | グラスボーイズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 【ALLSTARGAME】 2016年9月第1週 | |||||
| 9月3日(土) | − | 小田南野球場 | 9:00 | ||
| 【GAME8】 2016年8月第4週<2巡目> | |||||
| 8月27日(土) | ジャンクドゥ! | 5 − 1 | ロマンチックス | 松島野球場 | 9:00 |
| 8月27日(土) | グラスボーイズ | 11− 6 | トラッキーズ | 松島野球場 | 11:00 |
| 8月27日(土) | 大阪ミッドナイツ | 24− 1 | ブレイバーズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 8月27日(土) | リーブス | 4 − 1 | LINE UP | 小田南野球場 | 11:00 |
| 【GAME9】 2016年9月第3週<2巡目> | |||||
| 9月17日(土) | グラスボーイズ | 6 − 0 | LINE UP | 小林野球場 | 9:00 |
| 9月17日(土) | 大阪ミッドナイツ | 6 − 4 | トラッキーズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 9月17日(土) | ジャンクドゥ! | 6 − 3 | リーブス | 小田南野球場 | 11:00 |
| 11月26日(土) | ロマンチックス | 7 − 2 | ブレイバーズ | 小林野球場 | 13:00 |
| 【GAME10】 2016年10月第1週<2巡目> | |||||
| 10月1日(土) | トラッキーズ | 7 − 2 | ロマンチックス | 波除運動場 | 9:00 |
| 10月1日(土) | リーブス | 8 − 1 | ブレイバーズ | 波除運動場 | 11:00 |
| 10月1日(土) | LINE UP | 5 − 2 | 大阪ミッドナイツ | 小林野球場 | 11:00 |
| 10月22日(土) | グラスボーイズ | 6 − 1 | ジャンクドゥ! | 鶴町南運動場 | 11:00 |
| 【GAME11】 2016年10月第3週<2巡目> | |||||
| 10月15日(土) | ジャンクドゥ! | 7 − 6 | 大阪ミッドナイツ | 小林野球場 | 11:00 |
| 10月15日(土) | グラスボーイズ | 6 − 1 | ブレイバーズ | 波除運動場 | 11:00 |
| 10月29日(土) | LINE UP | 8 − 2 | ロマンチックス | 波除運動場 | 9:00 |
| 11月12日(土) | リーブス | 8 − 3 | トラッキーズ | 小田南野球場 | 11:00 |
| 【GAME12】 2016年10月第5週<2巡目> | |||||
| 10月29日(土) | LINE UP | 4 − 1 | トラッキーズ | 波除運動場 | 11:00 |
| 10月29日(土) | グラスボーイズ | 6 − 1 | リーブス | 十三野球場 | 11:00 |
| 11月12日(土) | ブレイバーズ | 4 − 2 | ジャンクドゥ! | 東中本運動場 | 15:00 |
| 11月26日(土) | 大阪ミッドナイツ | 8 − 0 | ロマンチックス | 小林野球場 | 11:00 |
| 【GAME13】 2016年11月第1週<2巡目> | |||||
| 11月5日(土) | グラスボーイズ | 6 − 2 | ロマンチックス | 松島野球場 | 9:00 |
| 11月5日(土) | ジャンクドゥ! | 5 − 3 | トラッキーズ | 松島野球場 | 11:00 |
| 11月5日(土) | 大阪ミッドナイツ | 9 − 0 | リーブス | 小田南野球場 | 11:00 |
| 12月10日(土) | LINE UP | 8 − 5 | ブレイバーズ | 波除運動場 | 11:00 |
| 【GAME14】 2016年11月第3週<2巡目> | |||||
| 11月19日(土) | リーブス | 1 − 1 | ロマンチックス | 小田南野球場 | 11:00 |
| 11月26日(土) | ブレイバーズ | 9 − 1 | トラッキーズ | 鶴町南運動場 | 9:00 |
| 12月3日(土) | 大阪ミッドナイツ | 3 − 3 | グラスボーイズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 日程未定 | ジャンクドゥ! | − | LINE UP | ||
| 【優勝決定戦】 | |||||
| 12月17日(土) | 大阪ミッドナイツ | 9 − 4 | グラスボーイズ | 小林野球場 | 11:00 |
