■ 2014年度チーム別対戦表
| 1巡目 | 2巡目 | ||||||||||||||
| チーム名 | 4月 第1 | 4月 第3 | 5月 第3 | 6月 第1 | 6月 第3 | 7月 第1 | 7月 第3 | 9月 第1 | 9月 第3 | 10月 第1 | 10月 第3 | 11月 第1 | 11月 第3 | 11月 第5 |
|
| リーブス | vs | KC | GB | RM | ZL | UK | TL | BR | |||||||
| グラスボーイズ | vs | ZL | LV | TL | BR | KC | UK | RM | |||||||
| ロマンチックス | vs | UK | ZL | LV | TL | BR | KC | GB | |||||||
| トラッキーズ | vs | BR | KC | GB | RM | ZL | LV | UK | |||||||
| 関西おっさん倶楽部 | vs | LV | TL | BR | UK | GB | RM | ZL | |||||||
| ブレイバーズ | vs | TL | UK | KC | GB | RM | ZL | LV | |||||||
| ズィロウズ | vs | GB | RM | UK | LV | TL | BR | KC | |||||||
| UK Baseball Club | vs | RM | BR | ZL | KC | LV | GB | TL | |||||||
(年間最終戦が前半戦での1位vs2位、3位vs4位となるように対戦カードを組みます。)
■ 2014年度月別スケジュール
| 【GAME1】 2014年4月第1週<1巡目> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日(土) | UK Baseball Club | 6 − 3 | ロマンチックス | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 4月5日(土) | ブレイバーズ | 7 − 0 | トラッキーズ | 住吉公園野球場 | 15:00 |
| 6月14日(土) | リーブス | 8 − 2 | 関西おっさん倶楽部 | 小田南野球場 | 11:00 |
| 日程未定 | グラスボーイズ | − | ズィロウズ | ||
| 【GAME2】 2014年4月第3週<1巡目> | |||||
| 4月19日(土) | リーブス | 7 − 0 | グラスボーイズ | 桜之宮野球場 | 9:00 |
| 4月19日(土) | UK Baseball Club | 2 − 1 | ブレイバーズ | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 5月24日(土) | トラッキーズ | 7 − 3 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 日程未定 | ロマンチックス | − | ズィロウズ | ||
| 【GAME3】 2014年5月第3週<1巡目> | |||||
| 5月17日(土) | リーブス | 5 − 2 | ロマンチックス | 蒲生野球場 | 9:00 |
| 5月17日(土) | ブレイバーズ | 6 − 1 | 関西おっさん倶楽部 | 蒲生野球場 | 11:00 |
| 5月17日(土) | グラスボーイズ | 7 − 3 | トラッキーズ | 松島野球場 | 13:00 |
| 日程未定 | ズィロウズ | − | UK Baseball Club | ||
| 【GAME4】 2014年6月第1週<1巡目> | |||||
| 6月7日(土) | ロマンチックス | 3 − 2 | トラッキーズ | 蒲生野球場 | 9:00 |
| 6月7日(土) | リーブス | 27 − 0 | ズィロウズ | 小林野球場 | 13:00 |
| 6月28日(土) | UK Baseball Club | 10 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 11月22日(土) | グラスボーイズ | 3 − 7 | ブレイバーズ | 波除運動場 | 9:00 |
| 【GAME5】 2014年6月第3週<1巡目> | |||||
| 6月21日(土) | グラスボーイズ | 11 − 3 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 6月21日(土) | リーブス | 3 − 2 | UK Baseball Club | 波除野球場 | 13:00 |
| 6月21日(土) | トラッキーズ | 13 − 0 | ズィロウズ | 波除野球場 | 15:00 |
| 日程未定 | ロマンチックス | − | ブレイバーズ | ||
| 【GAME6】 2014年7月第1週<1巡目> | |||||
| 7月5日(土) | リーブス | 2 − 0 | トラッキーズ | 波除野球場 | 13:00 |
| 7月5日(土) | UK Baseball Club | 5 − 2 | グラスボーイズ | 波除野球場 | 15:00 |
| 7月12日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 5 − 4 | ロマンチックス | 真田山野球場 | 11:00 |
| 日程未定 | >ブレイバーズ | − | ズィロウズ | ||
| 【GAME7】 2014年7月第3週<1巡目> | |||||
| 7月19日(土) | グラスボーイズ | 3 − 3 | ロマンチックス | 蒲生野球場 | 9:00 |
| 7月19日(土) | リーブス | 7 − 2 | ブレイバーズ | 小田南野球場 | 10:00 |
| 7月19日(土) | ズィロウズ | 7 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 7月19日(土) | UK Baseball Club | 6 − 2 | トラッキーズ | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 【ALLSTARGAME】 2014年8月第1週 | |||||
| 8月2日(土) | − | ||||
| 【GAME8】 2014年9月第1週<2巡目> | |||||
| 9月6日(土) | リーブス | 4 − 0 | ロマンチックス | 小田南野球場 | 13:00 |
| 9月6日(土) | UK Baseball Club | 7 − 1 | ブレイバーズ | 小田南野球場 | 15:00 |
| 9月6日(土) | グラスボーイズ | 6 − 3 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 9月6日(土) | トラッキーズ | 8 − 5 | ズィロウズ | 波除運動場 | 13:00 |
| 【GAME9】 2014年9月第2週<2巡目> | |||||
| 9月20日(土) | トラッキーズ | 6 − 4 | グラスボーイズ | 忍頂寺野球場 | 9:30 |
| 9月20日(土) | ロマンチックス | 7 − 6 | 関西おっさん倶楽部 | 真田山野球場 | 11:00 |
| 10月25日(土) | リーブス | 4 − 0 | ブレイバーズ | 小田南野球場 | 15:00 |
| 日時未定 | UK Baseball Club | − | ズィロウズ | ||
| 【GAME10】 2014年10月第1週<2巡目> | |||||
| 10月4日(土) | ブレイバーズ | 13− 0 | ズィロウズ | 波除運動場 | 9:00 |
| 10月4日(土) | ロマンチックス | 5 − 3 | トラッキーズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 10月11日(土) | リーブス | 6 − 3 | 関西おっさん倶楽部 | 小田南野球場 | 13:00 |
| 12月13日(土) | UK Baseball Club | 3 − 1 | グラスボーイズ | 北加賀屋野球場 | 9:00 |
| 【GAME11】 2014年10月第3週<2巡目> | |||||
| 10月18日(土) | グラスボーイズ | 1 − 1 | ブレイバーズ | 小林野球場 | 9:00 |
| 10月18日(土) | UK Baseball Club | 4 − 0 | ロマンチックス | 小林野球場 | 11:00 |
| 10月18日(土) | リーブス | 11 − 1 | ズィロウズ | 小林野球場 | 13:00 |
| 12月13日(土) | トラッキーズ | 2 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 【GAME12】 2014年11月第1週<2巡目> | |||||
| 日時未定 | グラスボーイズ | − | ズィロウズ | 小林野球場 | 9:00 |
| 日時未定 | ロマンチックス | − | ブレイバーズ | 小林野球場 | 11:00 |
| 11月29日(土) | リーブス | 13− 0 | トラッキーズ | 小田南野球場 | 15:00 |
| 日時未定 | UK Baseball Club | − | 関西おっさん倶楽部 | ||
| 【GAME13】 2014年11月第3週<2巡目> | |||||
| 11月15日(土) | リーブス | 8 − 0 | グラスボーイズ | 小田南野球場 | 13:00 |
| 日時未定 | UK Baseball Club | − | トラッキーズ | ||
| 日時未定 | ブレイバーズ | − | 関西おっさん倶楽部 | ||
| 日時未定 | ロマンチックス | − | ズィロウズ | ||
| 【GAME14】 2014年11月第5週<2巡目> | |||||
| 11月29日(土) | UK Baseball Club | 2 − 0 | リーブス | 小田南野球場 | 11:00 |
| 12月6日(土) | グラスボーイズ | 9 − 5 | ロマンチックス | 服部緑地野球場 | 9:00 |
| 日時未定 | トラッキーズ | − | ブレイバーズ | ||
| 日時未定 | 関西おっさん倶楽部 | − | ズィロウズ | ||
