■ 2008年度チーム別対戦カード
| 1巡目 | 交流戦 | 2巡目 | |||||||||||
| チーム名 | 3月 | 4月 | 5月 3週 | 5月 5週 | 6月 | 7月 | 8月 5週 | 9月 | 10月 | 11月 3週 | 11月 5週 | ||
| X リ | グ | グラスボーイズ | vs | TS | RM | LV | MM | KC | ZL | TL | LV | TS | RM | R S L シ リ | ズ | 
| リーブス | vs | RM | TS | GB | TL | MM | KC | ZL | GB | RM | TS | ||
| タウンズ | vs | GB | LV | RM | ZL | TL | MM | KC | RM | GB | LV | ||
| ロマンチックス | vs | LV | GB | TS | KC | ZL | TL | MM | TS | LV | GB | ||
| Y リ | グ | トラッキーズ | vs | MM | KC | ZL | LV | TS | RM | GB | MM | KC | ZL | |
| ズィロウズ | vs | KC | MM | TL | TS | RM | GB | KV | KC | MM | TL | ||
| 関西おっさん倶楽部 | vs | ZL | TL | MM | RM | GB | LV | TS | ZL | TL | MM | ||
| マンモーズ | vs | TL | ZL | KC | GB | LV | TS | RM | TL | ZL | KC | ||
※2巡目の対戦カードは、交流戦終了頃に決定します。
(年間最終戦が1位vs2位、3位vs4位となるように対戦カードを組みます。)
■ 2008年度月別対戦カード
| ■2008年3月<1巡目> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日(土) | ロマンチックス | 5 − 3 | リーブス | 尼崎記念公園野球場 | 9:00 | 
| 3月15日(土) | マンモーズ | 6 − 5 | トラッキーズ | 桜之宮野球場 | 13:00 | 
| 3月22日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 7 − 4 | ズィロウズ | 桜之宮野球場 | 11:00 | 
| 3月22日(土) | グラスボーイズ | 1 − 0 | タウンズ | 小田南公園野球場 | 9:00 | 
| ■2008年4月<1巡目> | |||||
| 4月19日(土) | グラスボーイズ | 6 − 1 | ロマンチックス | 春日出運動場 | 9:00 | 
| 4月19日(土) | タウンズ | 4 − 0 | リーブス | 鶴町南運動場 | 11:00 | 
| 4月19日(土) | ズィロウズ | 0 − 0 | マンモーズ | 鶴町南運動場 | 13:00 | 
| 4月26日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 3 − 2 | トラッキーズ | 桜之宮野球場 | 13:00 | 
| ■2008年5月第3週<1巡目> | |||||
| 5月17日(土) | タウンズ | 4 − 4 | ロマンチックス | 小田南公園野球場 | 9:00 | 
| 5月17日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 5 − 5 | マンモーズ | 桃谷野球場 | 11:00 | 
| 5月17日(土) | グラスボーイズ | 4 − 1 | リーブス | 小田南公園野球場 | 13:00 | 
| 5月17日(土) | トラッキーズ | 5 − 3 | ズィロウズ | 小林野球場 | 15:00 | 
| ■2008年5月第5週<交流戦> | |||||
| 5月31日(土) | グラスボーイズ | 8 − 5 | マンモーズ | 桃谷野球場 | 11:00 | 
| 5月31日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 2 − 1 | ロマンチックス | 桃谷野球場 | 13:00 | 
| 5月31日(土) | リーブス | 2 − 1 | トラッキーズ | 十三野球場 | 13:00 | 
| 6月7日(土) | ズィロウズ | 4 − 1 | タウンズ | 小田南公園野球場 | 11:00 | 
| ■2008年6月<交流戦> | |||||
| 6月21日(土) | マンモーズ | 4 − 3 | リーブス | 尼崎記念公園野球場 | 9:00 | 
| 6月21日(土) | グラスボーイズ | 9 − 2 | 関西おっさん倶楽部 | 大阪城野球場 | 13:00 | 
| 6月21日(土) | トラッキーズ | 10− 4 | タウンズ | 大泉緑地野球場 | 13:00 | 
| 6月21日(土) | ロマンチックス | 16− 2 | ズィロウズ | 大泉緑地野球場 | 15:00 | 
| ■2008年7月<交流戦> | |||||
| 7月19日(土) | リーブス | 8 − 4 | 関西おっさん倶楽部 | 小田南公園野球場 | 13:00 | 
| 7月19日(土) | タウンズ | 9 − 3 | マンモーズ | 松島野球場 | 15:00 | 
| 7月26日(土) | グラスボーイズ | 7 − 2 | ズィロウズ | 春日出運動場 | 11:00 | 
| 7月26日(土) | トラッキーズ | 1 − 0 | ロマンチックス | 春日出運動場 | 13:00 | 
| ■2008年8月第5週<交流戦> | |||||
| 9月6日(土) | マンモーズ | 1 − 0 | ロマンチックス | 住吉公園野球場 | 15:00 | 
| 9月27日(土) | グラスボーイズ | 3 − 1 | トラッキーズ | 蒲生野球場 | 11:00 | 
| 10月4日(土) | ズィロウズ | 2 − 2 | リーブス | 小林野球場 | 9:00 | 
| 10月11日(土) | タウンズ | 8 − 6 | 関西おっさん倶楽部 | 小林野球場 | 11:00 | 
| ■2008年9月<2巡目> | |||||
| 9月20日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 9 − 2 | ズィロウズ | 十三野球場 | 11:00 | 
| 9月20日(土) | リーブス | 3 − 1 | グラスボーイズ | 小田南公園野球場 | 13:00 | 
| 9月20日(土) | トラッキーズ | 7 − 2 | マンモーズ | 松島野球場 | 15:00 | 
| 11月1日(土) | ロマンチックス | 6 − 0 | タウンズ | 住吉公園野球場 | 15:00 | 
| ■2008年10月<2巡目> | |||||
| 10月18日(土) | マンモーズ | 5 − 5 | ズィロウズ | 小林野球場 | 9:00 | 
| 10月18日(土) | リーブス | 2 − 1 | ロマンチックス | 尼崎記念公園野球場 | 11:00 | 
| 10月18日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 8 − 6 | トラッキーズ | 真田山野球場 | 11:00 | 
| 10月18日(土) | グラスボーイズ | 6 − 5 | タウンズ | 住吉公園野球場 | 15:00 | 
| ■2008年11月第3週<2巡目> | |||||
| 11月15日(土) | トラッキーズ | 7(棄)0 | ズィロウズ | 小林野球場 | 13:00 | 
| 11月15日(土) | ロマンチックス | 7(棄)0 | グラスボーイズ | 小林野球場 | 15:00 | 
| 11月15日(土) | マンモーズ | 6 − 2 | 関西おっさん倶楽部 | 小田南公園野球場 | 13:00 | 
| 11月15日(土) | リーブス | 9 − 2 | タウンズ | 小田南公園野球場 | 15:00 | 
| ■2008年11月第5週<RSLシリーズ> | |||||
| 11月29日(土) | グラスボーイズ | 1 − 0 | マンモーズ | 住之江野球場 | 15:00 | 
| 11月29日(土) | リーブス | 6 − 1 | 関西おっさん倶楽部 | 小田南公園野球場 | 11:00 | 
| 12月20日(土) | ロマンチックス | 4 − 3 | トラッキーズ | 住之江野球場 | 11:00 | 
| 11月29日(土) | タウンズ | 6 − 5 | ズィロウズ | 尼崎市内企業グラウンド | 11:00 | 

