■ 2011年度チーム別対戦表
| 1巡目 | 2巡目 | ||||||||||||||
| チーム名 | 3月 第4 | 4月 第1 | 4月 第3 | 5月 第3 | 6月 第1 | 6月 第3 | 7月 第1 | 8月 第1 | 9月 第1 | 9月 第3 | 10月 第1 | 10月 第3 | 11月 第1 | 11月 第3 |
|
| グラスボーイズ | vs | MM | TL | LV | ZL | KC | RM | TS | ZL | KC | LV | TS | MM | TL | RM |
| トラッキーズ | vs | TS | GB | ZL | RM | MM | LV | KC | MM | ZL | TS | KC | RM | GB | LV |
| ロマンチックス | vs | LV | KC | TS | TL | ZL | GB | MM | LV | TS | KC | MM | TL | ZL | GB |
| リーブス | vs | RM | MM | GB | KC | TS | TL | ZL | RM | MM | GB | ZL | TS | KC | TL |
| 関西おっさん倶楽部 | vs | ZL | RM | MM | LV | GB | TS | TL | TS | GB | RM | TL | ZL | LV | MM |
| ズィロウズ | vs | KC | TS | TL | GB | RM | MM | LV | GB | TL | MM | LV | KC | RM | TS |
| タウンズ | vs | TL | ZL | RM | MM | LV | KC | GB | KC | RM | TL | GB | LV | MM | ZL |
| マンモーズ | vs | GB | LV | KC | TS | TL | ZL | RM | TL | LV | ZL | RM | GB | TS | KC |
(年間最終戦が前半戦での1位vs2位、3位vs4位となるように対戦カードを組みます。)
■ 2011年度月別スケジュール
| 【GAME1】 2011年3月第4週<1巡目> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月26日(土) | グラスボーイズ | 17 − 1 | マンモーズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 3月26日(土) | ロマンチックス | 2 − 2 | リーブス | 小田南公園野球場 | 15:00 |
| 3月26日(土) | ズィロウズ | 4 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 蒲生野球場 | 15:00 |
| 6月25日(土) | トラッキーズ | 3 − 0 | タウンズ | 住吉公園野球場 | 11:00 |
| 【GAME2】 2011年4月第1週<1巡目> | |||||
| 4月2日(土) | グラスボーイズ | 4 − 2 | トラッキーズ | 真田山野球場 | 9:00 |
| 4月2日(土) | ロマンチックス | 6 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 鯰江運動場 | 9:00 |
| 4月2日(土) | ズィロウズ | 5 − 0 | タウンズ | 深北緑地軟式野球場 | 13:00 |
| 6月25日(土) | リーブス | 6 − 0 | マンモーズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 【GAME3】 2011年4月第3週<1巡目> | |||||
| 4月16日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 9 − 4 | マンモーズ | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 4月16日(土) | トラッキーズ | 2 − 1 | ズィロウズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 4月16日(土) | グラスボーイズ | 3 − 3 | リーブス | 小田南公園野球場 | 13:00 |
| 4月9日(土) | ロマンチックス | 5 − 3 | タウンズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 【GAME4】 2011年5月第3週<1巡目> | |||||
| 5月14日(土) | タウンズ | 4 − 1 | マンモーズ | 寝屋川公園第2野球場 | 15:00 |
| 5月21日(土) | ロマンチックス | 6 − 0 | トラッキーズ | 波除運動場 | 9:00 |
| 5月21日(土) | リーブス | 9 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 5月21日(土) | グラスボーイズ | 17− 1 | ズィロウズ | 桜之宮野球場 | 15:00 |
| 【GAME5】 2011年6月第1週<1巡目> | |||||
| 6月4日(土) | ロマンチックス | 5 − 2 | ズィロウズ | 小田南公園野球場 | 9:00 |
| 6月4日(土) | タウンズ | 6 − 5 | リーブス | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 6月4日(土) | グラスボーイズ | 8 − 2 | 関西おっさん倶楽部 | 住吉公園野球場 | 13:00 |
| 6月4日(土) | トラッキーズ | 24− 1 | マンモーズ | 住吉公園野球場 | 15:00 |
| 【GAME6】 2011年6月第3週<1巡目> | |||||
| 6月18日(土) | グラスボーイズ | 10− 2 | ロマンチックス | 波除運動場 | 9:00 |
| 6月18日(土) | トラッキーズ | 2 − 1 | リーブス | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 7月30日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 2 − 1 | タウンズ | 桃谷野球場 | 9:00 |
| 8月20日(土) | ズィロウズ | 6 − 1 | マンモーズ | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 【GAME7】 2011年7月第1週<1巡目> | |||||
| 7月2日(土) | トラッキーズ | 10− 1 | 関西おっさん倶楽部 | 舞洲スタジアム | 9:00 |
| 7月2日(土) | グラスボーイズ | 3 − 0 | タウンズ | 舞洲スタジアム | 11:00 |
| 7月2日(土) | ロマンチックス | 7 − 3 | マンモーズ | 大泉緑地野球場 | 9:00 |
| 7月2日(土) | リーブス | 7 − 2 | ズィロウズ | 大泉緑地野球場 | 11:00 |
| 【ALLSTARGAME】 2011年7月第3週 | |||||
| 7月16日(土) | チームR | 1 − 3 | チームS | 小田南公園野球場 | 8:20 |
| 7月16日(土) | チームS | 8 − 3 | チームL | 小田南公園野球場 | 9:50 |
| 7月16日(土) | チームL | 2 − 3 | チームR | 小田南公園野球場 | 11:20 |
| 【GAME8】 2011年8月第1週<2巡目> | |||||
| 8月6日(土) | トラッキーズ | 5 − 4 | マンモーズ | 桜之宮野球場 | 9:00 |
| 8月6日(土) | ズィロウズ | 2 − 0 | グラスボーイズ | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 8月6日(土) | リーブス | 4 − 2 | ロマンチックス | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 9月24日(土) | タウンズ | 5 − 4 | 関西おっさん倶楽部 | 松島野球場 | 11:00 |
| 【GAME9】 2011年9月第1週<2巡目> | |||||
| 8月27日(土) | タウンズ | 5 − 3 | ロマンチックス | 大泉緑地野球場 | 9:00 |
| 9月3日(土) | リーブス | 5 − 0 | マンモーズ | 小田南公園野球場 | 13:00 |
| 10月22日(土) | グラスボーイズ | 5 − 1 | 関西おっさん倶楽部 | 十三野球場 | 11:00 |
| 10月29日(土) | ズィロウズ | 3 − 1 | トラッキーズ | 住吉公園野球場 | 11:00 |
| 【GAME10】 2011年9月第3週<2巡目> | |||||
| 9月17日(土) | ズィロウズ | 1 − 0 | マンモーズ | 真田山野球場 | 9:00 |
| 9月17日(土) | ロマンチックス | 4 − 4 | 関西おっさん倶楽部 | 真田山野球場 | 11:00 |
| 9月17日(土) | リーブス | 4 − 3 | グラスボーイズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 10月15日(土) | トラッキーズ | 7 − 3 | タウンズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 【GAME11】 2011年10月第1週<2巡目> | |||||
| 10月1日(土) | トラッキーズ | 11− 3 | 関西おっさん倶楽部 | 十三野球場 | 13:00 |
| 10月1日(土) | グラスボーイズ | 5 − 2 | タウンズ | ベイコム野球場 | 13:00 |
| 10月1日(土) | リーブス | 8 − 3 | ズィロウズ | ベイコム野球場 | 15:00 |
| 12月3日(土) | ロマンチックス | 5 − 4 | マンモーズ | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 【GAME12】 2011年10月第3週<2巡目> | |||||
| 10月15日(土) | タウンズ | 4 − 0 | リーブス | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 10月15日(土) | ズィロウズ | 4 − 0 | 関西おっさん倶楽部 | 真田山野球場 | 11:00 |
| 11月26日(土) | グラスボーイズ | 6 − 2 | マンモーズ | 小林野球場 | 9:00 |
| 11月26日(土) | トラッキーズ | 10− 1 | ロマンチックス | 松島野球場 | 13:00 |
| 【GAME13】 2011年11月第1週<2巡目> | |||||
| 10月29日(土) | マンモーズ | 4 − 3 | タウンズ | 住吉公園野球場 | 9:00 |
| 11月5日(土) | トラッキーズ | 1 − 0 | グラスボーイズ | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 11月5日(土) | リーブス | 9 − 3 | 関西おっさん倶楽部 | 桜之宮野球場 | 13:00 |
| 1月21日(土) | ズィロウズ | 5 − 0 | ロマンチックス | 住之江野球場 | 9:00 |
| 【GAME14】 2011年11月第3週<2巡目> | |||||
| 12月17日(土) | グラスボーイズ | 7 − 1 | ロマンチックス | 住之江野球場 | 13:00 |
| 12月3日(土) | リーブス | 5 − 4 | トラッキーズ | 小田南公園野球場 | 11:00 |
| 12月17日(土) | タウンズ | 2 − 1 | ズィロウズ | 桜之宮野球場 | 11:00 |
| 1月28日(土) | 関西おっさん倶楽部 | 5 − 0 | マンモーズ |   |   |
